| Product Number | Product Name | Size | Data Sheet |
| BGT-KET-13762 | Mouse TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13763 | Mouse IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13764 | Mouse IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13765 | Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13766 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13767 | Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13768 | ST/5-HT (Serotonin/5-Hydroxytryptamine) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13769 | Rat IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13770 | Human IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13771 | Rat IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13772 | TGF-β1 (Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13773 | Mouse IL-10 (Interleukin 10) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13774 | Mouse IFN-γ (Interferon Gamma) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13775 | NA/NE (Noradrenaline/Norepinephrine) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13776 | Mouse INS (Insulin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13777 | cAMP (Cyclic adenosine monophosphate) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13778 | PGE2 (Prostaglandin E2) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13779 | Mouse TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13780 | Mouse MAU (Microalbuminuria) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13781 | Mouse IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13782 | DA (Dopamine) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13783 | Human IL-8 (Interleukin 8) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13784 | Human Aβ1-42 (Amyloid Beta 1-42) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13785 | HIS (Histamine) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13786 | EZElisa™ Mouse T (Testosterone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13787 | Human IFN-γ (Interferon Gamma) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13788 | 8-OHdG (8-Hydroxydeoxyguanosine) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13789 | EZElisa™ Mouse E2 (Estradiol) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13790 | Human VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13791 | A-CoA (Acetyl Coenzyme A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13792 | Mouse FSH (Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13793 | Mouse IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13794 | Mouse HMGB-1 (Highmobility group protein B1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13795 | MDA (Malondialdehyde) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13796 | Mouse IL-18 (Interleukin 18) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13797 | Mouse IgE (Immunoglobulin E) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13798 | Mouse IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13799 | Rat IL-10 (Interleukin 10) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13800 | EZElisa™ Rat T (Testosterone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13801 | EZElisa™ Mouse CORT (Corticosterone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13802 | Mouse IFN-β (Interferon Beta) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13803 | EZElisa™ Rat E2 (Estradiol) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13804 | Human IL-10 (Interleukin 10)ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13805 | Mouse LH (Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13806 | Mouse TNNI3/cTn-I (Troponin I Type 3, Cardiac) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13807 | Human EPO (Erythropoietin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13808 | Mouse CKMB (Creatine Kinase MB Isoenzyme) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13809 | Human COL1α1 (Collagen Type Ⅰ Alpha 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13810 | DHT (Dihydrotestosterone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13811 | Human IL-18 (Interleukin 18) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13812 | Mouse IL-17A (Interleukin 17A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13813 | Rat LH (Luteinizing Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13814 | ACH (Acetylcholine) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13815 | Human HMGB-1 (High Mobility group protein B1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13816 | Rat FSH (Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13817 | Human Aβ1-40 (Amyloid Beta 1-40) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13818 | Human COL3 (Collagen Type Ⅲ) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13819 | Mouse ALB (Albumin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13820 | Rat INS (Insulin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13821 | EZElisa™ Human Cortisol ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13822 | Mouse AMH (Anti-Mullerian Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13823 | EPI (Epinephrine/Adrenaline) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13824 | cGMP (Cyclic GMP) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13825 | Mouse GLP-1 (Glucagon Like Peptide 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13826 | Mouse RBP4 (Retinol Binding Protein 4) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13827 | Mouse BNP (Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13828 | Mouse MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13829 | Human TARC (Thymus Activation Regulated Chemokine) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13830 | Mouse IgG (Immunoglobulin G) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13831 | Mouse Aβ1-42 (Amyloid Beta 1-42) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13832 | Mouse IL-12 (Interleukin 12) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13833 | 4-HNE (4-Hydroxynonenal) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13834 | AA (Arachidonic Acid) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13835 | Human INS (Insulin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13836 | Human MMP-1 (Matrix Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13837 | Mouse NOS2/iNOS (Nitric Oxide Synthase 2, Inducible) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13838 | Rat IFN-γ (Interferon Gamma) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13839 | Mouse IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13840 | Human IFNα (Interferon Alpha ) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13841 | Mouse NT-proBNP (N-terminal pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13842 | Mouse CTXⅠ (Cross Linked C-telopeptide of Type Ⅰ Collagen) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13843 | SP (Substance P) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13844 | Mouse IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13845 | Mouse TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13846 | Human IFN-β (Interferon Beta) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13847 | EZElisa™ Human E2 (Estradiol) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13848 | Human IgG (Immunoglobulin G) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13849 | Mouse IL-13 (Interleukin 13) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13850 | Human IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13851 | Human HBsAg (Hepatitis B surface antigen) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13852 | Human IL-2 (Interleukin 2) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13853 | Mouse PⅠNP (Procollagen Ⅰ N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13854 | Mouse C3a (Complement Component 3a) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13855 | Mouse cTnT/TNNT2 (Troponin T Type 2, Cardiac) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13856 | Mouse IL-10 (Interleukin 10) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13857 | fT4 (Free Thyroxine) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13858 | OT (Oxytocin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13859 | Human TSPAN30/CD63 (Tetraspanin 30) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13860 | Mouse IFNα (Interferon Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13861 | Mouse IFN-γ (Interferon Gamma) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13862 | Mouse IL-2 (Interleukin 2) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13863 | Rat IL-18 (Interleukin 18) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13864 | Human FGF21 (Fibroblast Growth Factor 21) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13865 | Mouse OC/BGP (Osteocalcin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13866 | ALD (Aldosterone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13867 | Human HGF (Hepatocyte Growth Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13868 | Mouse GROα/CXCL1 (Growth Regulated Oncogene Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13869 | Rat AMH (Anti-Mullerian Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13870 | Human EGF (Epidermal Growth Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13871 | Human IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13872 | Human MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13873 | Human GLP-1 (Glucagon Like Peptide 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13874 | Rat IL-17A (Interleukin 17A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13875 | Rat IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13876 | Mouse sIgA (Secretory Immunoglobulin A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13877 | Mouse INS (Insulin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13878 | Rat TNNI3/cTn-I (Troponin I Type 3, Cardiac) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13879 | Mouse MT (Melatonin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13880 | Rat CKMB (Creatine Kinase MB Isoenzyme) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13881 | Rat NT-proBNP (N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13882 | Human bFGF/FGF2 (Basic Fibroblast Growth Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13883 | Rat IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13884 | GSH (Glutathione) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13885 | Mouse IP-10/CXCL10 (Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13886 | Human ET-1 (Endothelin 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13887 | Mouse C-P (C-Peptide) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13888 | Mouse VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13889 | Human BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13890 | Human IL-17A (Interleukin 17A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13891 | Mouse GC (Glucagon) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13892 | Biotin Quantitative Determination ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13893 | Mouse IL-17A (Interleukin 17A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13894 | Human MT (Melatonin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13895 | Human IDO (Indoleamine-2,3-Dioxygenase) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13896 | Human MMP-9 (Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13897 | Mouse C3 (Complement Component 3) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13898 | fT3 (Free Triiodothyronine) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13899 | Mouse GROβ/CXCL2 (Growth Regulated Oncogene Beta) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13900 | Mouse CGRP1 (Calcitonin Gene Related Peptide 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13901 | Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13902 | IP3 (Inositol Triphosphate) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13903 | PGD2 (Prostaglandin D2) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13904 | Human GzmB (Granzyme B) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13905 | Mouse BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13906 | Mouse COL1 (Collagen Type Ⅰ) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13907 | Mouse FE (Ferritin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13908 | Mouse IgA (Immunoglobulin A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13909 | Mouse Aβ1-40 (Amyloid Beta 1-40) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13910 | Rat OC/BGP (Osteocalcin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13911 | Rat IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13912 | Human GH (Growth Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13913 | Mouse ACTH (Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13914 | Mouse IgG2a (Immunoglobulin G2a) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13915 | Mouse IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13916 | Rat BNP (Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13917 | Rat CRP (C-Reactive Protein) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13918 | Rat INS (Insulin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13919 | EZElisa™ Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13920 | Mouse GzmB (Granzyme B) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13921 | Mouse IL-5 (Interleukin 5) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13922 | Mouse TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13923 | Mouse IgG1 (Immunoglobulin G1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13924 | Mouse ARG1 (ArginaseI) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13925 | Rat MAU (Microalbuminuria) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13926 | Rat VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13927 | Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13928 | Human GDF15 (Growth Differentiation Factor 15) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13929 | Mouse IgM (Immunoglobulin M) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13930 | Rat ET-1 (Endothelin 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13931 | Rat COL1 (Collagen Type Ⅰ) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13932 | Human IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13933 | EZElisa™ Mouse Pg (Progesterone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13934 | GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13935 | Human BMP-2 (Bone Morphogenetic Protein 2) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13936 | Human IL-22 (Interleukin 22) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13937 | Human MUC5AC (Mucin 5 Subtype AC) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13938 | Human sST2 (Soluble ST2) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13939 | Mouse CRP (C-Reactive Protein) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13940 | Mouse S100A8 (S100 Calcium Binding Protein A8) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13941 | Mouse MMP-9 (Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13942 | Mouse IL-10 (Interleukin 10) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13943 | EZElisa™ Human T (Testosterone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13944 | LTB4 (Leukotriene B4) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13945 | Human S100B (S100 Calcium Binding Protein B) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13946 | Rat CGRP1 (Calcitonin Gene Related Peptide 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13947 | Human IFN-γ (Interferon Gamma) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13948 | Human Flt3L (FMS-like Tyrosine Kinase 3 Ligand) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13949 | Human PGRN (Progranulin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13950 | Mouse LEP (Leptin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13951 | Rat PⅠNP (Procollagen Ⅰ N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13952 | Rat Ang-Ⅱ (Angiotensin Ⅱ) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13953 | Rat MMP-9 (Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13954 | Mouse C5a (Complement Component 5a) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13955 | 5-HIAA (5-Hydroxyindoleacetic Acid) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13956 | Human IL-13 (Interleukin 13) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13957 | Human COL4 (Collagen Type Ⅳ) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13958 | Human PⅠNP (Procollagen Ⅰ N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13959 | Human CTXⅠ (Cross Linked C-telopeptide of Type Ⅰ Collagen) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13960 | Human OPN (Osteopontin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13961 | Human NE/ELA2 (Neutrophil Elastase/Elastase-2) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13962 | Human VWF (Von Willebrand Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13963 | Human IL-33 (Interleukin 33) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13964 | Human Irisin ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13965 | Human CEA (Carcinoembryonic Antigen) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13966 | Human HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13967 | Human I-PTH (intact Parathormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13968 | Human IgE (Immunoglobulin E) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13969 | Mouse Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13970 | EZElisa™ Rat CORT (Corticosterone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13971 | DHVD3 (1,25-Dihydroxyvitamin D3) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13972 | Human β-EP (Beta-Endorphin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13973 | Human CHEM (Chemerin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13974 | Human NSE (Neuron Specific Enolase) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13975 | Human FSH (Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13976 | Human SIRT1 (Sirtuin 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13977 | Human pMAPT /pTAU (phosphorylated microtubule-associated protein tau) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13978 | Human Hepc (Hepcidin)ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13979 | Mouse MIF (Macrophage Migration Inhibitory Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13980 | Mouse VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13981 | Mouse IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13982 | Rat cTnT/TNNT2 (Troponin T Type 2, Cardiac) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13983 | Rat TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13984 | Human TNNI3/cTn-I (Troponin I Type 3, Cardiac) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13985 | Human ELN (Elastin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13986 | Human GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13987 | Human S100A9 (S100 Calcium Binding Protein A9) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13988 | Human NEFL (Neurofilament, Light Polypeptide) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13989 | Mouse RANTES (Regulated On Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13990 | Mouse GDF15 (Growth Differentiation Factor 15) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13991 | Mouse I-PTH (intact Parathormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13992 | Mouse NGF (Nerve growth factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13993 | Mouse S100B (S100 Calcium Binding Protein B) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13994 | Mouse S100A9 (S100 Calcium Binding Protein A9) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13995 | Mouse EPO (Erythropoietin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13996 | Mouse PRL (Prolactin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13997 | Rat BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13998 | Rat GH (Growth Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-13999 | Human IL-1α (Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14000 | Human IL-12 (Interleukin 12) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14001 | Human Ang-Ⅱ (Angiotensin Ⅱ) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14002 | Human MUC1 (Mucin 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14003 | Human FGF23 (Fibroblast Growth Factor 23) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14004 | Human NFKB-p65 (Nuclear Factor Kappa B p65) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14005 | Human hs-CRP (high-sensitivity C-Reactive Protein) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14006 | Human C3 (Complement Component 3) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14007 | Human FG (Fibrinogen) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14008 | Human ALB (Albumin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14009 | Mouse GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14010 | Mouse sC5b-9 (Soluble Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14011 | Mouse Ang-Ⅱ (Angiotensin Ⅱ) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14012 | Mouse OPN (Osteopontin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14013 | Rat IL-2 (Interleukin 2) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14014 | Rat MTL (Motilin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14015 | Rat PRL (Prolactin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14016 | VA (Vitamin A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14017 | Human GROα/CXCL1 (Growth Regulated Oncogene Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14018 | Human IP-10/CXCL10 (Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14019 | Human SDF-1/CXCL12 (Stromal Cell Derived Factor 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14020 | Human HCG (Chorionic Gonadotropin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14021 | Human NOS3/eNOS (Nitric Oxide Synthase 3, Endothelial) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14022 | Human HSP-70/HSPA9 (Heat Shock 70 kDa Protein 9) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14023 | Human TXB2 (Thromboxane B2) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14024 | Human LTF/LF (Lactoferrin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14025 | Human Zonulin ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14026 | Human IgA (Immunoglobulin A) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14027 | Mouse GH (Growth Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14028 | Mouse CRH (Corticotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14029 | Mouse Hepc (Hepcidin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14030 | Mouse HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14031 | Mouse SDF-1/CXCL12 (Stromal Cell Derived Factor 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14032 | Mouse MIγ/CXCL9 (Monocyte Interferon Gamma Inducing Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14033 | Rat MT (Melatonin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14034 | Rat SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14035 | Mouse IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14036 | FA/VB9 (Folic Acid/Vitamin B9) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14037 | Human FN (Fibronectin) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14038 | Human TIMP-1 (Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14039 | Human NOS2/iNOS (Nitric Oxide Synthase 2, Inducible) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14040 | Human PRF1 (Perforin 1) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14041 | Human SCF (Stem Cell Factor) ELISA Kit | 96assays | Download |
| BGT-KET-14042 | Human MMP-3 (Matrix Metalloproteinase 3) ELISA Kit | 96assays | Download |
